| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| dużo błędów w dokumentacji technicznej | |||||||
| zła współpraca pomiędzy inwestorem (zamawiającym), a generalnym wykonawcą | |||||||
| niesprzyjające warunki atmosferyczne | |||||||
| zbyt duża ilość podwykonawców | |||||||
| opóźnienia w dostawach materiałów | |||||||
| zastosowanie bardzo nowoczesnych, nie stosowanych szeroko technologii | |||||||
| duża wartość kontraktu | |||||||
| rozległość placu budowy | |||||||
| Kryterium najniższej ceny w przetargach realizowanych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych | |||||||
| Przedłużające się procedury urzędowe | |||||||
| Celowe opóźnianie płatności | |||||||
| Niewłaściwe przepisy prawa budowlanego | |||||||
| Zbyt krótkie terminy realizacji narzucane przez zamawiających | |||||||
| Zmiany personalne w trakcie trwania inwestycji | |||||||
| Nieznajomość polskiego prawa przez zagranicznego wykonawcę | |||||||
| Negocjacje z prywatnymi właścicielami terenu, wysokie oczekiwania finansowe w zakresie odszkodowań | |||||||
| brak siły roboczej | |||||||
| nieadekwatne doświadczenie wykonawcy | |||||||
| trudności w finansowaniu prac przez wykonawcę | |||||||
| nieefektywne planowanie i przygotowanie przedsięwzięcia ( w tym bieżąca kontrola harmonogramu, kontrola zaawansowania postępu robót | |||||||
| niski poziom wydajności siły roboczej | |||||||
| błędy wykonawcze, konieczność wykonania robót dodatkowych | |||||||
| przyjęcie za krótkiego czasu realizacji całego przedsięwzięcia | |||||||
| błędy w sporządzaniu harmonogramu | |||||||
| opóźnienia w płatnościach za strony inwestora | |||||||
| wprowadzenie zmian w projekcie przez inwestora | |||||||
| niska jakość projektu | |||||||
| błędy projektowe | |||||||
| brak nadzoru autorskiego |